- 點擊型號查看相應(yīng)尺寸表
- 發(fā)燒級N系列電動幕
- 高級H系列軟幕類電動幕
- 高級H系列玻纖幕類電動幕
- 高級M系列軟幕類電動幕
- 高級M系列玻纖幕類電動幕
- 軟幕類天花幕
- 玻纖幕類天花幕
- 平面畫框幕(常規(guī)邊框)
- 弧形畫框幕(常規(guī)邊框)
- 平面畫框幕(窄邊框 無邊框)
- 弧形畫框幕(窄邊框 無邊框)
- G-100s電動玻纖幕
- G-100s電動軟幕
- G-100v電動玻纖幕
- G-100v電動軟幕
- M3-FI/20s 電動
- M3-FI/3 CSR 手動
- 電動工程幕數(shù)據(jù)表
- 快速折疊幕
- 電動吊架
- 鉑鋁超輕Z地拉幕
- 地拉幕
- I-200 電動
- I-200 手幕
- S1 電動
- S2 手幕
N4-FL/1t IC、N4-AT/1t IC、H3-FL/2t IC、H3-AT/2t IC、H3-LLR/2t IC (透聲幕&軟幕的弧形拉繩幕)天花幕 | ||||||||||||||||||||
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕主體總長 L1 | 投影幕含安裝架長度 L2 | 掛架安裝長度距離 L3 | 掛架孔距 | 天花開孔長度 L4 | 天花開孔寬度 | 天花開孔高度距離 | 包裝尺寸 | ||||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 長(mm) | 寬X高(mm) | |||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 300 | 1483 | 2230 | 2270 | 2275 | 2315 | 2255 | 2295 | 28 | 2330 | 2370 | 120 | 大于150 | 2515 | 220*214 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 300 | 1628 | 2490 | 2530 | 2535 | 2575 | 2515 | 2555 | 28 | 2590 | 2630 | 2775 | 220*214 | |||
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 300 | 1683 | 2585 | 2625 | 2630 | 2670 | 2610 | 2650 | 28 | 2685 | 2725 | 2870 | 220*214 | |||
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 300 | 1733 | 2675 | 2715 | 2720 | 2760 | 2700 | 2740 | 28 | 2775 | 2815 | 2960 | 220*214 | |||
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 300 | 1808 | 2805 | 2845 | 2850 | 2890 | 2830 | 2870 | 28 | 2905 | 2945 | 3090 | 220*214 | |||
110" | 2435 | 1370 | 40 | 58 | 300 | 1858 | 2895 | 2935 | 2940 | 2980 | 2920 | 2960 | 28 | 2995 | 3035 | 3180 | 220*214 | |||
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1968 | 3095 | 3135 | 3140 | 3180 | 3120 | 3160 | 28 | 3195 | 3235 | 3380 | 220*214 | |||
120" | 2660 | 1495 | 40 | 58 | 300 | 1983 | 3120 | 3160 | 3165 | 3205 | 3145 | 3185 | 28 | 3220 | 3260 | 3405 | 220*214 | |||
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 2005 | 3265 | 3305 | 3310 | 3350 | 3290 | 3330 | 55 | 3365 | 3405 | 160 | 大于180 | 3490 | 258*241 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 58 | 150 | 1985 | 3355 | 3395 | 3400 | 3440 | 3380 | 3420 | 55 | 3455 | 3495 | 3580 | 258*241 | |||
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 150 | 2020 | 3425 | 3465 | 3470 | 3510 | 3450 | 3490 | 55 | 3525 | 3565 | 3650 | 258*241 | |||
140" | 3100 | 1745 | 40 | 58 | 100 | 2060 | 3575 | 3615 | 3620 | 3660 | 3600 | 3640 | 55 | 3675 | 3715 | 3800 | 258*241 | |||
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2185 | 3795 | 3835 | 3840 | 3880 | 3820 | 3860 | 55 | 3895 | 3935 | 4020 | 258*241 | |||
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2295 | 3995 | 4035 | 4040 | 4080 | 4020 | 4060 | 55 | 4095 | 4135 | 4220 | 258*241 | |||
160" | 3540 | 1990 | 40 | 58 | 100 | 2305 | 4015 | 4055 | 4060 | 4100 | 4040 | 4080 | 55 | 4115 | 4155 | 4240 | 258*241 | |||
170" | 3765 | 2120 | 50 | 70 | 100 | 2481 | 4225 | 4265 | 4287 | 4327 | 4260 | 4300 | 60 | 4325 | 4365 | 180 | 大于220 | 4510 | 282*276 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 70 | 100 | 2601 | 4440 | 4480 | 4502 | 4542 | 4475 | 4515 | 60 | 4540 | 4580 | 4725 | 282*276 | |||
200" | 4430 | 2490 | 50 | 70 | 100 | 2851 | 4890 | 4930 | 4952 | 4992 | 4925 | 4965 | 60 | 4990 | 5030 | 5175 | 282*276 | |||
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 300 | 1563 | 2180 | 2220 | 2225 | 2265 | 2205 | 2245 | 28 | 2280 | 2320 | 120 | 大于150 | 2465 | 220*214 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 300 | 1728 | 2440 | 2480 | 2485 | 2525 | 2465 | 2505 | 28 | 2540 | 2580 | 2725 | 220*214 | |||
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 300 | 1778 | 2530 | 2570 | 2575 | 2615 | 2555 | 2595 | 28 | 2630 | 2670 | 2815 | 220*214 | |||
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 300 | 1833 | 2610 | 2650 | 2655 | 2695 | 2635 | 2675 | 28 | 2710 | 2750 | 2895 | 220*214 | |||
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 300 | 1913 | 2740 | 2780 | 2785 | 2825 | 2765 | 2805 | 28 | 2840 | 2880 | 3025 | 220*214 | |||
110" | 2370 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1968 | 2830 | 2870 | 2875 | 2915 | 2855 | 2895 | 28 | 2930 | 2970 | 3115 | 220*214 | |||
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 1988 | 3020 | 3060 | 3065 | 3105 | 3045 | 3085 | 28 | 3120 | 3160 | 3305 | 220*214 | |||
120" | 2585 | 1615 | 40 | 58 | 200 | 2003 | 3045 | 3085 | 3090 | 3130 | 3070 | 3110 | 28 | 3145 | 3185 | 3330 | 220*214 | |||
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 2010 | 3190 | 3230 | 3235 | 3275 | 3215 | 3255 | 55 | 3290 | 3330 | 160 | 大于180 | 3415 | 258*241 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 58 | 100 | 2065 | 3275 | 3315 | 3320 | 3360 | 3300 | 3340 | 55 | 3375 | 3415 | 3500 | 258*241 | |||
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2105 | 3335 | 3375 | 3380 | 3420 | 3360 | 3400 | 55 | 3435 | 3475 | 3560 | 258*241 | |||
140" | 3015 | 1885 | 40 | 58 | 100 | 2200 | 3490 | 3530 | 3535 | 3575 | 3515 | 3555 | 55 | 3590 | 3630 | 3715 | 258*241 | |||
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2335 | 3705 | 3745 | 3750 | 3790 | 3730 | 3770 | 55 | 3805 | 3845 | 3930 | 258*241 | |||
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2455 | 3900 | 3940 | 3945 | 3985 | 3925 | 3965 | 55 | 4000 | 4040 | 4125 | 258*241 | |||
160" | 3445 | 2155 | 50 | 58 | 100 | 2470 | 3920 | 3960 | 3965 | 4005 | 3945 | 3985 | 55 | 4020 | 4060 | 4145 | 258*241 | |||
170" | 3660 | 2290 | 50 | 70 | 100 | 2651 | 4120 | 4160 | 4182 | 4222 | 4155 | 4195 | 60 | 4220 | 4260 | 180 | 大于220 | 4405 | 282*276 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 70 | 100 | 2786 | 4340 | 4380 | 4402 | 4442 | 4375 | 4415 | 60 | 4440 | 4480 | 4625 | 282*276 | |||
200" | 4310 | 2690 | 50 | 70 | 100 | 3051 | 4770 | 4810 | 4832 | 4872 | 4805 | 4845 | 60 | 4870 | 4910 | 5055 | 282*276 | |||
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1388 | 1920 | 1960 | 1965 | 2005 | 1945 | 1985 | 28 | 2020 | 2060 | 120 | 大于150 | 2205 | 220*214 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1568 | 2170 | 2210 | 2215 | 2255 | 2195 | 2235 | 28 | 2270 | 2310 | 2455 | 220*214 | |||
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1808 | 2490 | 2530 | 2535 | 2575 | 2515 | 2555 | 28 | 2590 | 2630 | 2775 | 220*214 | |||
110" | 2235 | 1675 | 40 | 58 | 100 | 1963 | 2695 | 2735 | 2740 | 2780 | 2720 | 2760 | 28 | 2795 | 2835 | 2980 | 220*214 | |||
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2118 | 2900 | 2940 | 2945 | 2985 | 2925 | 2965 | 28 | 3000 | 3040 | 3185 | 220*214 | |||
130" | 2640 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2295 | 3115 | 3155 | 3160 | 3200 | 3140 | 3180 | 55 | 3215 | 3255 | 160 | 大于180 | 3340 | 258*241 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 58 | 100 | 2450 | 3320 | 3360 | 3365 | 3405 | 3345 | 3385 | 55 | 3420 | 3460 | 3545 | 258*241 | |||
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2600 | 3525 | 3565 | 3570 | 3610 | 3550 | 3590 | 55 | 3625 | 3665 | 3750 | 258*241 | |||
說明:1、此數(shù)據(jù)表為經(jīng)科標(biāo)配的天花幕數(shù)據(jù),如客戶無特殊要求,則按此數(shù)據(jù)表生產(chǎn); 2、此數(shù)據(jù)適用于透聲幕&軟幕的拉繩天花幕; 3、此數(shù)據(jù)適用的拉繩形式為弧形單拉繩和弧形雙拉繩;如不明白拉繩形式,請咨詢相關(guān)工作人員; 4、標(biāo)配:弧形雙拉繩;下單前請確認(rèn)拉繩形式,如果無特別說明,則按標(biāo)配下單; 5、寬度尺寸誤差±10mm,高度尺寸誤差±20mm。 |