- 點(diǎn)擊型號查看相應(yīng)尺寸表
- 發(fā)燒級N系列電動幕
- 高級H系列軟幕類電動幕
- 高級H系列玻纖幕類電動幕
- 高級M系列軟幕類電動幕
- 高級M系列玻纖幕類電動幕
- 軟幕類天花幕
- 玻纖幕類天花幕
- 平面畫框幕(常規(guī)邊框)
- 弧形畫框幕(常規(guī)邊框)
- 平面畫框幕(窄邊框 無邊框)
- 弧形畫框幕(窄邊框 無邊框)
- G-100s電動玻纖幕
- G-100s電動軟幕
- G-100v電動玻纖幕
- G-100v電動軟幕
- M3-FI/20s 電動
- M3-FI/3 CSR 手動
- 電動工程幕數(shù)據(jù)表
- 快速折疊幕
- 電動吊架
- 鉑鋁超輕Z地拉幕
- 地拉幕
- I-200 電動
- I-200 手幕
- S1 電動
- S2 手幕
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕總長 | 包裝尺寸 | ||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 長(mm) | 寬X高(mm) | |||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 700 | 1888 | 2030 | 2070 | 2105 | 2290 | 210x180 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 650 | 2000 | 2290 | 2330 | 2365 | 2550 | 210x180 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 600 | 2000 | 2385 | 2425 | 2460 | 2645 | 210x180 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 550 | 2000 | 2475 | 2515 | 2550 | 2735 | 210x180 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 470 | 2000 | 2605 | 2645 | 2680 | 2865 | 210x180 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 58 | 450 | 2000 | 2695 | 2735 | 2770 | 2955 | 210x180 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 310 | 2000 | 2895 | 2935 | 2970 | 3155 | 210x180 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 58 | 310 | 2000 | 2920 | 2960 | 2995 | 3180 | 210x180 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 2000 | 3050 | 3090 | 3125 | 3310 | 210x180 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 58 | 200 | 2000 | 3140 | 3180 | 3215 | 3400 | 210x180 | |
133" | 2945 | 1655 | 40 | 58 | 140 | 2000 | 3205 | 3245 | 3280 | 3465 | 210x180 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 58 | 100 | 2038 | 3360 | 3400 | 3435 | 3620 | 210x180 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2163 | 3580 | 3620 | 3655 | 3840 | 210x180 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2273 | 3780 | 3820 | 3855 | 4040 | 210x180 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 58 | 100 | 2283 | 3800 | 3840 | 3875 | 4060 | 210x180 | |
170" | 3765 | 2120 | 50 | 58 | 100 | 2429 | 4045 | 4085 | 4120 | 4319 | 234x224 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2549 | 4260 | 4300 | 4335 | 4534 | 234x224 | |
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2799 | 4710 | 4750 | 4785 | 4984 | 234x224 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 700 | 1968 | 1980 | 2020 | 2055 | 2240 | 210x180 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 550 | 2000 | 2240 | 2280 | 2315 | 2500 | 210x180 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 500 | 2000 | 2330 | 2370 | 2405 | 2590 | 210x180 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 450 | 2000 | 2410 | 2450 | 2485 | 2670 | 210x180 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 370 | 2000 | 2540 | 2580 | 2615 | 2800 | 210x180 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 58 | 340 | 2000 | 2630 | 2670 | 2705 | 2890 | 210x180 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 2000 | 2820 | 2860 | 2895 | 3080 | 210x180 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 58 | 200 | 2008 | 2845 | 2885 | 2920 | 3105 | 210x180 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 2000 | 2975 | 3015 | 3050 | 3235 | 210x180 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 58 | 100 | 2043 | 3060 | 3100 | 3135 | 3320 | 210x180 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2083 | 3120 | 3160 | 3195 | 3380 | 210x180 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 58 | 100 | 2178 | 3275 | 3315 | 3350 | 3535 | 210x180 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2313 | 3490 | 3530 | 3565 | 3750 | 210x180 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2433 | 3685 | 3725 | 3760 | 3945 | 210x180 | |
160" | 3445 | 2155 | 40 | 58 | 100 | 2448 | 3705 | 3745 | 3780 | 3965 | 210x180 | |
170" | 3660 | 2290 | 50 | 58 | 100 | 2599 | 3940 | 3980 | 4015 | 4214 | 234x224 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2734 | 4160 | 4200 | 4235 | 4434 | 234x224 | |
200" | 4310 | 2690 | 50 | 58 | 100 | 2999 | 4590 | 4630 | 4665 | 4864 | 234x224 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1393 | 1720 | 1760 | 1795 | 1980 | 210x180 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1573 | 1970 | 2010 | 2045 | 2230 | 210x180 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1813 | 2290 | 2330 | 2365 | 2550 | 210x180 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 58 | 100 | 1968 | 2495 | 2535 | 2570 | 2755 | 210x180 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2123 | 2700 | 2740 | 2775 | 2960 | 210x180 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2273 | 2900 | 2940 | 2975 | 3160 | 210x180 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 58 | 100 | 2428 | 3105 | 3145 | 3180 | 3365 | 210x180 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2578 | 3310 | 3350 | 3385 | 3570 | 210x180 | |
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 58 | 100 | 1563 | 1530 | 1570 | 1605 | 1790 | 210x180 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1813 | 1780 | 1820 | 1855 | 2040 | 210x180 | |
70" | 1780 | 1780 | 40 | 58 | 100 | 2073 | 2040 | 2080 | 2115 | 2300 | 210x180 | |
84" | 2130 | 2130 | 40 | 58 | 100 | 2423 | 2390 | 2430 | 2465 | 2650 | 210x180 | |
說明:1、此數(shù)據(jù)表為經(jīng)科標(biāo)配的投影幕數(shù)據(jù),如客戶無特殊要求,則按此數(shù)據(jù)表生產(chǎn); 2、此數(shù)據(jù)適用于玻纖幕的拉繩幕; 3、此數(shù)據(jù)適用的拉繩形式為直線拉繩;如不明白拉繩形式,請咨詢相關(guān)工作人員; 4、下單前請確認(rèn)拉繩形式,如果無特別說明,則按標(biāo)配下單; 5、寬度尺寸誤差±10mm,高度尺寸誤差±20mm。 |