- 點擊型號查看相應尺寸表
- 發(fā)燒級N系列電動幕
- 高級H系列軟幕類電動幕
- 高級H系列玻纖幕類電動幕
- 高級M系列軟幕類電動幕
- 高級M系列玻纖幕類電動幕
- 軟幕類天花幕
- 玻纖幕類天花幕
- 平面畫框幕(常規(guī)邊框)
- 弧形畫框幕(常規(guī)邊框)
- 平面畫框幕(窄邊框 無邊框)
- 弧形畫框幕(窄邊框 無邊框)
- G-100s電動玻纖幕
- G-100s電動軟幕
- G-100v電動玻纖幕
- G-100v電動軟幕
- M3-FI/20s 電動
- M3-FI/3 CSR 手動
- 電動工程幕數(shù)據(jù)表
- 快速折疊幕
- 電動吊架
- 鉑鋁超輕Z地拉幕
- 地拉幕
- I-200 電動
- I-200 手幕
- S1 電動
- S2 手幕
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕總長 | 包裝尺寸 | ||||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 長(mm) | 寬X高(mm) | |||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 50 | 740 | 1893 | 2060 | (不標配安裝架) | 2085 | 2120 | (不標配安裝架) | 2285 | 165x125 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 50 | 690 | 2000 | 2320 | (不標配安裝架) | 2345 | 2380 | (不標配安裝架) | 2545 | 165x125 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 50 | 640 | 2000 | 2415 | (不標配安裝架) | 2440 | 2475 | (不標配安裝架) | 2640 | 165x125 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 50 | 590 | 2000 | 2505 | (不標配安裝架) | 2530 | 2565 | (不標配安裝架) | 2730 | 165x125 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 50 | 510 | 2000 | 2635 | (不標配安裝架) | 2660 | 2695 | (不標配安裝架) | 2860 | 165x125 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 50 | 470 | 2000 | 2725 | 2805 | 2750 | 2785 | 2830 | 2950 | 165x125 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 2925 | 3005 | 2950 | 2985 | 3030 | 3150 | 165x125 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 50 | 330 | 2000 | 2950 | 3030 | 2975 | 3010 | 3055 | 3175 | 165x125 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 50 | 260 | 2000 | 3070 | 3150 | 3105 | 3140 | 3185 | 3320 | 185x145 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 50 | 210 | 2000 | 3160 | 3240 | 3195 | 3230 | 3275 | 3410 | 185x145 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 50 | 150 | 2000 | 3230 | 3310 | 3265 | 3300 | 3345 | 3480 | 185x145 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 50 | 100 | 2016 | 3380 | 3460 | 3415 | 3450 | 3495 | 3630 | 185x145 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 50 | 100 | 2141 | 3600 | 3680 | 3635 | 3670 | 3715 | 3850 | 185x145 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2251 | 3800 | 3880 | 3835 | 3870 | 3915 | 4050 | 185x145 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 50 | 100 | 2261 | 3820 | 3900 | 3855 | 3890 | 3935 | 4070 | 185x145 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 50 | 700 | 1933 | 2010 | (不標配安裝架) | 2035 | 2070 | (不標配安裝架) | 2235 | 165x125 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 50 | 600 | 2000 | 2270 | (不標配安裝架) | 2295 | 2330 | (不標配安裝架) | 2495 | 165x125 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 50 | 550 | 2000 | 2360 | (不標配安裝架) | 2385 | 2420 | (不標配安裝架) | 2585 | 165x125 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 50 | 500 | 2000 | 2440 | (不標配安裝架) | 2465 | 2500 | (不標配安裝架) | 2665 | 165x125 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 50 | 420 | 2000 | 2570 | (不標配安裝架) | 2595 | 2630 | (不標配安裝架) | 2795 | 165x125 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 50 | 360 | 2000 | 2660 | 2740 | 2685 | 2720 | 2765 | 2885 | 165x125 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 50 | 240 | 2000 | 2850 | 2930 | 2875 | 2910 | 2955 | 3075 | 165x125 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 50 | 210 | 2000 | 2875 | 2955 | 2900 | 2935 | 2980 | 3100 | 165x125 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 50 | 140 | 2000 | 2995 | 3075 | 3030 | 3065 | 3110 | 3245 | 185x145 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 50 | 100 | 2021 | 3080 | 3160 | 3115 | 3150 | 3195 | 3330 | 185x145 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 50 | 100 | 2061 | 3140 | 3220 | 3175 | 3210 | 3255 | 3390 | 185x145 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 50 | 100 | 2156 | 3295 | 3375 | 3330 | 3365 | 3410 | 3545 | 185x145 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 50 | 100 | 2291 | 3510 | 3590 | 3545 | 3580 | 3625 | 3760 | 185x145 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 50 | 100 | 2411 | 3705 | 3785 | 3740 | 3775 | 3820 | 3955 | 185x145 | |
160" | 3445 | 2155 | 40 | 50 | 100 | 2426 | 3725 | 3805 | 3760 | 3795 | 3840 | 3975 | 185x145 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 50 | 60 | 1318 | 1750 | (不標配安裝架) | 1775 | 1810 | (不標配安裝架) | 1975 | 165x125 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 50 | 60 | 1498 | 2000 | (不標配安裝架) | 2025 | 2060 | (不標配安裝架) | 2225 | 165x125 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 50 | 60 | 1738 | 2320 | (不標配安裝架) | 2345 | 2380 | (不標配安裝架) | 2545 | 165x125 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 50 | 60 | 1893 | 2525 | (不標配安裝架) | 2550 | 2585 | (不標配安裝架) | 2750 | 165x125 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 50 | 60 | 2048 | 2730 | (不標配安裝架) | 2755 | 2790 | (不標配安裝架) | 2955 | 165x125 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2251 | 2920 | 3000 | 2955 | 2990 | 3035 | 3170 | 185x145 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 50 | 100 | 2406 | 3125 | 3205 | 3160 | 3195 | 3240 | 3375 | 185x145 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 50 | 100 | 2556 | 3330 | 3410 | 3365 | 3400 | 3445 | 3580 | 185x145 | |
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 50 | 60 | 1488 | 1560 | (不標配安裝架) | 1585 | 1620 | (不標配安裝架) | 1785 | 165x125 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 50 | 60 | 1738 | 1810 | (不標配安裝架) | 1835 | 1870 | (不標配安裝架) | 2035 | 165x125 | |
70" | 1780 | 1780 | 40 | 50 | 60 | 1998 | 2070 | (不標配安裝架) | 2095 | 2130 | (不標配安裝架) | 2295 | 165x125 | |
84" | 2130 | 2130 | 40 | 50 | 60 | 2348 | 2420 | (不標配安裝架) | 2445 | 2480 | (不標配安裝架) | 2645 | 165x125 | |
96" | 2440 | 2440 | 40 | 50 | 60 | 2658 | 2730 | (不標配安裝架) | 2755 | 2790 | 2835 | 2955 | 165x125 | |
說明:1、此數(shù)據(jù)表為經(jīng)科標配的投影幕數(shù)據(jù),如客戶無特殊要求,則按此數(shù)據(jù)表生產(chǎn); 2、此數(shù)據(jù)適用于高清白塑幕的投影幕; 3、此數(shù)據(jù)適用為無拉繩; 4、下單前請確認拉繩形式,如果無特別說明,則按標配下單; 5、寬度尺寸誤差±10mm,高度尺寸誤差±20mm。 |