- 點擊型號查看相應(yīng)尺寸表
- 發(fā)燒級N系列電動幕
- 高級H系列軟幕類電動幕
- 高級H系列玻纖幕類電動幕
- 高級M系列軟幕類電動幕
- 高級M系列玻纖幕類電動幕
- 軟幕類天花幕
- 玻纖幕類天花幕
- 平面畫框幕(常規(guī)邊框)
- 弧形畫框幕(常規(guī)邊框)
- 平面畫框幕(窄邊框 無邊框)
- 弧形畫框幕(窄邊框 無邊框)
- G-100s電動玻纖幕
- G-100s電動軟幕
- G-100v電動玻纖幕
- G-100v電動軟幕
- M3-FI/20s 電動
- M3-FI/3 CSR 手動
- 電動工程幕數(shù)據(jù)表
- 快速折疊幕
- 電動吊架
- 鉑鋁超輕Z地拉幕
- 地拉幕
- I-200 電動
- I-200 手幕
- S1 電動
- S2 手幕
涉及型號:
H3-AT/2t 高清編織透聲電動幕(最大可做159寸16:9,120寸4:3)
H3-FL/2t 高清軟白電動幕(最大可做200寸16:9,150寸4:3)
H3-LLR/2t 高清長焦抗光電動幕(最大可做200寸16:9,150寸4:3)
HB-2t 高清高增益珍珠復(fù)合電動幕(最大可做200寸16:9,150寸4:3)
所有微孔幕料(最大可做180寸16:9,120寸4:3)
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕總長 | 包裝尺寸 | ||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 長(mm) | 寬X高(mm) | |||
L(外殼總長) | L(外殼總長) | LA(外殼總長+插頭) | ||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 300 | 1488 | 2225 | 2265 | 2300 | 2485 | 210x180 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 300 | 1633 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745 | 210x180 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 300 | 1688 | 2580 | 2620 | 2655 | 2840 | 210x180 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 300 | 1738 | 2670 | 2710 | 2745 | 2930 | 210x180 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 300 | 1813 | 2800 | 2840 | 2875 | 3060 | 210x180 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 58 | 300 | 1863 | 2890 | 2930 | 2965 | 3150 | 210x180 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1973 | 3090 | 3130 | 3165 | 3350 | 210x180 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 58 | 300 | 1988 | 3115 | 3155 | 3190 | 3375 | 210x180 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 1983 | 3245 | 3285 | 3320 | 3505 | 210x180 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 58 | 150 | 1963 | 3335 | 3375 | 3410 | 3595 | 210x180 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 150 | 1998 | 3405 | 3445 | 3480 | 3665 | 210x180 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 58 | 100 | 2054 | 3576 | 3601 | 3636 | 3835 | 234x224 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2179 | 3796 | 3821 | 3856 | 4055 | 234x224 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2289 | 3996 | 4021 | 4056 | 4255 | 234x224 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 58 | 100 | 2299 | 4016 | 4041 | 4076 | 4275 | 234x224 | |
170" | 3765 | 2120 | 50 | 58 | 100 | 2459 | 4351 | 4351 | 4386 | 4655 | 268x262 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2579 | 4566 | 4566 | 4601 | 4870 | 268x262 | |
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2829 | 5016 | 5016 | 5051 | 5320 | 268x262 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 300 | 1568 | 2175 | 2215 | 2250 | 2435 | 210x180 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 300 | 1733 | 2435 | 2475 | 2510 | 2695 | 210x180 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 300 | 1783 | 2525 | 2565 | 2600 | 2785 | 210x180 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 300 | 1838 | 2605 | 2645 | 2680 | 2865 | 210x180 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 300 | 1918 | 2735 | 2775 | 2810 | 2995 | 210x180 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1973 | 2825 | 2865 | 2900 | 3085 | 210x180 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 1993 | 3015 | 3055 | 3090 | 3275 | 210x180 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 58 | 200 | 2008 | 3040 | 3080 | 3115 | 3300 | 210x180 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 1988 | 3170 | 3210 | 3245 | 3430 | 210x180 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 58 | 100 | 2043 | 3255 | 3295 | 3330 | 3515 | 210x180 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2083 | 3315 | 3355 | 3390 | 3575 | 210x180 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 58 | 100 | 2194 | 3491 | 3516 | 3551 | 3750 | 234x224 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2329 | 3706 | 3731 | 3766 | 3965 | 234x224 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2449 | 3901 | 3926 | 3961 | 4160 | 234x224 | |
160" | 3445 | 2155 | 50 | 58 | 100 | 2464 | 3921 | 3946 | 3981 | 4180 | 234x224 | |
170" | 3660 | 2290 | 50 | 58 | 100 | 2629 | 4246 | 4246 | 4281 | 4550 | 268x262 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2764 | 4466 | 4466 | 4501 | 4770 | 268x262 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1393 | 1915 | 1955 | 1990 | 2175 | 210x180 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1573 | 2165 | 2205 | 2240 | 2425 | 210x180 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1813 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745 | 210x180 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 58 | 100 | 1968 | 2690 | 2730 | 2765 | 2950 | 210x180 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2123 | 2895 | 2935 | 2970 | 3155 | 210x180 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2289 | 3116 | 3141 | 3176 | 3375 | 234x224 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 58 | 100 | 2444 | 3321 | 3346 | 3381 | 3580 | 234x224 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2594 | 3526 | 3551 | 3586 | 3785 | 234x224 | |
說明:1、此數(shù)據(jù)表為經(jīng)科標(biāo)配的投影幕數(shù)據(jù),如客戶無特殊要求,則按此數(shù)據(jù)表生產(chǎn); 2、此數(shù)據(jù)適用于軟幕的拉繩幕; 3、此數(shù)據(jù)適用的拉繩形式為弧形單拉繩和弧形雙拉繩;如不明白拉繩形式,請咨詢相關(guān)工作人員; 4、標(biāo)配:弧形雙拉繩;下單前請確認(rèn)拉繩形式,如果無特別說明,則按標(biāo)配下單; 5、寬度尺寸誤差±10mm,高度尺寸誤差±20mm。 |