- 點(diǎn)擊型號(hào)查看相應(yīng)尺寸表
- 發(fā)燒級(jí)N系列電動(dòng)幕
- 高級(jí)H系列軟幕類(lèi)電動(dòng)幕
- 高級(jí)H系列玻纖幕類(lèi)電動(dòng)幕
- 高級(jí)M系列軟幕類(lèi)電動(dòng)幕
- 高級(jí)M系列玻纖幕類(lèi)電動(dòng)幕
- 軟幕類(lèi)天花幕
- 玻纖幕類(lèi)天花幕
- 平面畫(huà)框幕(常規(guī)邊框)
- 弧形畫(huà)框幕(常規(guī)邊框)
- 平面畫(huà)框幕(窄邊框 無(wú)邊框)
- 弧形畫(huà)框幕(窄邊框 無(wú)邊框)
- G-100s電動(dòng)玻纖幕
- G-100s電動(dòng)軟幕
- G-100v電動(dòng)玻纖幕
- G-100v電動(dòng)軟幕
- M3-FI/20s 電動(dòng)
- M3-FI/3 CSR 手動(dòng)
- 電動(dòng)工程幕數(shù)據(jù)表
- 快速折疊幕
- 電動(dòng)吊架
- 鉑鋁超輕Z地拉幕
- 地拉幕
- I-200 電動(dòng)
- I-200 手幕
- S1 電動(dòng)
- S2 手幕
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕總長(zhǎng) | 包裝尺寸 | |||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 長(zhǎng)(mm) | 寬X高(mm) | ||||
L(外殼總長(zhǎng)) | LA(外殼總長(zhǎng)+電源線) | L(外殼總長(zhǎng)) | LA(外殼總長(zhǎng)+插頭) | ||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 50 | 700 | 1861 | 2145 | 2160 | 2210 | 2245 | 2415 | 200x150 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 50 | 650 | 2000 | 2405 | 2420 | 2470 | 2505 | 2675 | 200x150 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 50 | 600 | 2000 | 2500 | 2515 | 2565 | 2600 | 2770 | 200x150 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 50 | 590 | 2000 | 2590 | 2605 | 2655 | 2690 | 2860 | 200x150 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 50 | 510 | 2000 | 2720 | 2735 | 2785 | 2820 | 2990 | 200x150 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 50 | 460 | 2000 | 2810 | 2825 | 2875 | 2910 | 3080 | 200x150 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 3010 | 3025 | 3075 | 3110 | 3280 | 200x150 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 3035 | 3050 | 3100 | 3135 | 3305 | 200x150 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 50 | 220 | 2000 | 3180 | 3195 | 3215 | 3250 | 3435 | 210x180 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 50 | 200 | 2000 | 3270 | 3285 | 3305 | 3340 | 3525 | 210x180 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 50 | 140 | 2000 | 3340 | 3355 | 3375 | 3410 | 3595 | 210x180 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 50 | 100 | 2030 | 3490 | 3505 | 3525 | 3560 | 3745 | 210x180 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 50 | 100 | 2155 | 3710 | 3725 | 3745 | 3780 | 3965 | 210x180 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2265 | 3910 | 3925 | 3945 | 3980 | 4165 | 210x180 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 50 | 700 | 1941 | 2095 | 2110 | 2160 | 2195 | 2365 | 200x150 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 50 | 580 | 2000 | 2355 | 2370 | 2420 | 2455 | 2625 | 200x150 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 50 | 530 | 2000 | 2445 | 2460 | 2510 | 2545 | 2715 | 200x150 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 50 | 480 | 2000 | 2525 | 2540 | 2590 | 2625 | 2795 | 200x150 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 50 | 400 | 2000 | 2655 | 2670 | 2720 | 2755 | 2925 | 200x150 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 50 | 350 | 2000 | 2745 | 2760 | 2810 | 2845 | 3015 | 200x150 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 50 | 220 | 2000 | 2935 | 2950 | 3000 | 3035 | 3205 | 200x150 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 50 | 220 | 2000 | 2960 | 2975 | 3025 | 3060 | 3230 | 200x150 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 50 | 100 | 2000 | 3105 | 3120 | 3140 | 3175 | 3360 | 210x180 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 50 | 100 | 2016 | 3190 | 3205 | 3225 | 3260 | 3445 | 210x180 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 50 | 100 | 2075 | 3250 | 3265 | 3285 | 3320 | 3505 | 210x180 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 50 | 100 | 2170 | 3405 | 3420 | 3440 | 3475 | 3660 | 210x180 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 50 | 100 | 2305 | 3620 | 3635 | 3655 | 3690 | 3875 | 210x180 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 50 | 100 | 2425 | 3815 | 3830 | 3850 | 3885 | 4070 | 210x180 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 50 | 100 | 1366 | 1835 | 1850 | 1900 | 1935 | 2105 | 200x150 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 50 | 100 | 1546 | 2085 | 2100 | 2150 | 2185 | 2355 | 200x150 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 50 | 100 | 1786 | 2405 | 2420 | 2470 | 2505 | 2675 | 200x150 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 50 | 100 | 1941 | 2610 | 2625 | 2675 | 2710 | 2880 | 200x150 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 50 | 100 | 2096 | 2815 | 2830 | 2880 | 2915 | 3085 | 200x150 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2265 | 3030 | 3045 | 3065 | 3100 | 3285 | 210x180 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 50 | 100 | 2420 | 3235 | 3250 | 3270 | 3305 | 3490 | 210x180 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 50 | 100 | 2570 | 3440 | 3455 | 3475 | 3510 | 3695 | 210x180 | |
說(shuō)明:1、此數(shù)據(jù)表為經(jīng)科標(biāo)配的投影幕數(shù)據(jù),如客戶(hù)無(wú)特殊要求,則按此數(shù)據(jù)表生產(chǎn); 2、此數(shù)據(jù)適用于玻纖幕的拉繩幕; 3、此數(shù)據(jù)適用的拉繩形式為直邊拉繩;如不明白拉繩形式,請(qǐng)咨詢(xún)相關(guān)工作人員; 4、下單前請(qǐng)確認(rèn)拉繩形式,如果無(wú)特別說(shuō)明,則按標(biāo)配下單; 5、寬度尺寸誤差±10mm,高度尺寸誤差±20mm。 |