- 點擊型號查看相應(yīng)尺寸表
- 發(fā)燒級N系列電動幕
- 高級H系列軟幕類電動幕
- 高級H系列玻纖幕類電動幕
- 高級M系列軟幕類電動幕
- 高級M系列玻纖幕類電動幕
- 軟幕類天花幕
- 玻纖幕類天花幕
- 平面畫框幕(常規(guī)邊框)
- 弧形畫框幕(常規(guī)邊框)
- 平面畫框幕(窄邊框 無邊框)
- 弧形畫框幕(窄邊框 無邊框)
- G-100s電動玻纖幕
- G-100s電動軟幕
- G-100v電動玻纖幕
- G-100v電動軟幕
- M3-FI/20s 電動
- M3-FI/3 CSR 手動
- 電動工程幕數(shù)據(jù)表
- 快速折疊幕
- 電動吊架
- 鉑鋁超輕Z地拉幕
- 地拉幕
- I-200 電動
- I-200 手幕
- S1 電動
- S2 手幕
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕總長 | 包裝尺寸 | ||||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | 長(mm) | 寬X高(mm) | |||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 50 | 740 | 1913 | 2070 | 1966 | 2070 | 2105 | 1966 | 2290 | 172X160 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 50 | 690 | 2000 | 2330 | 2226 | 2330 | 2365 | 2226 | 2550 | 172X160 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 50 | 640 | 2000 | 2425 | 2321 | 2425 | 2460 | 2321 | 2645 | 172X160 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 50 | 590 | 2000 | 2515 | 2411 | 2515 | 2550 | 2411 | 2735 | 172X160 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 50 | 510 | 2000 | 2645 | 2541 | 2645 | 2680 | 2541 | 2865 | 172X160 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 50 | 470 | 2000 | 2735 | 2631 | 2735 | 2770 | 2631 | 2955 | 172X160 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 2935 | 2831 | 2935 | 2970 | 2831 | 3155 | 172X160 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 50 | 320 | 2000 | 2960 | 2856 | 2960 | 2995 | 2856 | 3180 | 172X160 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 50 | 260 | 2000 | 3090 | 2986 | 3090 | 3125 | 2986 | 3300 | 190X180 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 50 | 200 | 2020 | 3180 | 3076 | 3180 | 3215 | 3076 | 3390 | 190X180 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 50 | 150 | 2000 | 3250 | 3146 | 3250 | 3285 | 3146 | 3460 | 190X180 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 50 | 100 | 2045 | 3400 | 3296 | 3400 | 3435 | 3296 | 3610 | 190X180 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 50 | 100 | 2170 | 3620 | 3516 | 3620 | 3655 | 3516 | 3830 | 190X180 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2280 | 3820 | 3716 | 3820 | 3855 | 3716 | 4030 | 190X180 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 50 | 100 | 2290 | 3840 | 3736 | 3840 | 3875 | 3736 | 4050 | 190X180 | |
170" | 3765 | 2120 | 50 | 58 | 100 | 2447 | 4060 | 4140 | 4080 | 4115 | 4160 | 4380 | 228x222 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2567 | 4275 | 4355 | 4295 | 4330 | 4375 | 4595 | 228x222 | |
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2817 | 4725 | 4805 | 4745 | 4780 | 4825 | 5045 | 228x222 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 50 | 700 | 1953 | 2020 | 1916 | 2020 | 2055 | 1916 | 2240 | 172X160 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 50 | 600 | 2000 | 2280 | 2176 | 2280 | 2315 | 2176 | 2500 | 172X160 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 50 | 550 | 2000 | 2370 | 2266 | 2370 | 2405 | 2266 | 2590 | 172X160 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 50 | 500 | 2000 | 2450 | 2346 | 2450 | 2485 | 2346 | 2670 | 172X160 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 50 | 420 | 2000 | 2580 | 2476 | 2580 | 2615 | 2476 | 2800 | 172X160 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 2670 | 2566 | 2670 | 2705 | 2566 | 2890 | 172X160 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 50 | 240 | 2000 | 2860 | 2756 | 2860 | 2895 | 2756 | 3080 | 172X160 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 50 | 200 | 2000 | 2885 | 2781 | 2885 | 2920 | 2781 | 3105 | 172X160 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 50 | 140 | 2000 | 3015 | 2911 | 3015 | 3050 | 2911 | 3225 | 190X180 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 50 | 100 | 2050 | 3100 | 2996 | 3100 | 3135 | 2996 | 3310 | 190X180 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 50 | 100 | 2090 | 3160 | 3056 | 3160 | 3195 | 3056 | 3370 | 190X180 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 50 | 100 | 2185 | 3315 | 3211 | 3315 | 3350 | 3211 | 3525 | 190X180 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 50 | 100 | 2320 | 3530 | 3426 | 3530 | 3565 | 3426 | 3740 | 190X180 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 50 | 100 | 2440 | 3725 | 3621 | 3725 | 3760 | 3621 | 3935 | 190X180 | |
160" | 3445 | 2155 | 40 | 50 | 100 | 2455 | 3745 | 3641 | 3745 | 3780 | 3641 | 3955 | 190X180 | |
170" | 3660 | 2290 | 50 | 58 | 100 | 2617 | 3955 | 4035 | 3975 | 4010 | 4055 | 4275 | 228x222 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2752 | 4175 | 4255 | 4195 | 4230 | 4275 | 4495 | 228x222 | |
200" | 4310 | 2690 | 50 | 58 | 100 | 3017 | 4605 | 4685 | 4625 | 4660 | 4705 | 4925 | 228x222 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 50 | 100 | 1378 | 1760 | 1656 | 1760 | 1795 | 1656 | 1980 | 172X160 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 50 | 100 | 1558 | 2010 | 1906 | 2010 | 2045 | 1906 | 2230 | 172X160 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 50 | 100 | 1798 | 2330 | 2226 | 2330 | 2365 | 2226 | 2550 | 172X160 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 50 | 100 | 1953 | 2535 | 2431 | 2535 | 2570 | 2431 | 2755 | 172X160 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 50 | 100 | 2108 | 2740 | 2636 | 2740 | 2775 | 2636 | 2960 | 172X160 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2280 | 2940 | 2836 | 2940 | 2975 | 2836 | 3150 | 190X180 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 50 | 100 | 2435 | 3145 | 3041 | 3145 | 3180 | 3041 | 3355 | 190X180 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 50 | 100 | 2585 | 3350 | 3246 | 3350 | 3385 | 3246 | 3560 | 190X180 | |
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 50 | 100 | 1548 | 1570 | 1466 | 1570 | 1605 | 1466 | 1790 | 172X160 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 50 | 100 | 1798 | 1820 | 1716 | 1820 | 1855 | 1716 | 2040 | 172X160 | |
70" | 1780 | 1780 | 40 | 50 | 100 | 2058 | 2080 | 1976 | 2080 | 2115 | 1976 | 2300 | 172X160 | |
84" | 2130 | 2130 | 40 | 50 | 100 | 2408 | 2430 | 2326 | 2430 | 2465 | 2326 | 2650 | 172X160 | |
96" | 2440 | 2440 | 40 | 50 | 100 | 2718 | 2740 | 2636 | 2740 | 2775 | 2636 | 2960 | 172X160 | |
說明:1、此數(shù)據(jù)表為經(jīng)科標(biāo)配的投影幕數(shù)據(jù),如客戶無特殊要求,則按此數(shù)據(jù)表生產(chǎn); 2、此數(shù)據(jù)適用于玻纖幕的拉繩幕; 3、此數(shù)據(jù)適用的拉繩形式為直線拉繩;如不明白拉繩形式,請咨詢相關(guān)工作人員; 4、下單前請確認拉繩形式,如果無特別說明,則按標(biāo)配下單; 5、寬度尺寸誤差±5mm,高度尺寸誤差±10mm。 |