- 點(diǎn)擊型號(hào)查看相應(yīng)尺寸表
- 發(fā)燒級(jí)N系列電動(dòng)幕
- 高級(jí)H系列軟幕類電動(dòng)幕
- 高級(jí)H系列玻纖幕類電動(dòng)幕
- 高級(jí)M系列軟幕類電動(dòng)幕
- 高級(jí)M系列玻纖幕類電動(dòng)幕
- 軟幕類天花幕
- 玻纖幕類天花幕
- 平面畫框幕(常規(guī)邊框)
- 弧形畫框幕(常規(guī)邊框)
- 平面畫框幕(窄邊框 無邊框)
- 弧形畫框幕(窄邊框 無邊框)
- G-100s電動(dòng)玻纖幕
- G-100s電動(dòng)軟幕
- G-100v電動(dòng)玻纖幕
- G-100v電動(dòng)軟幕
- M3-FI/20s 電動(dòng)
- M3-FI/3 CSR 手動(dòng)
- 電動(dòng)工程幕數(shù)據(jù)表
- 快速折疊幕
- 電動(dòng)吊架
- 鉑鋁超輕Z地拉幕
- 地拉幕
- I-200 電動(dòng)
- I-200 手幕
- S1 電動(dòng)
- S2 手幕
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕總長(zhǎng) | 包裝尺寸 | ||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | L(外殼總長(zhǎng)) | LB(外殼總長(zhǎng)+安裝架) | 長(zhǎng)(mm) | 寬X高(mm) | |||
120寸及以下:有效投影加180 | LB=L+80 | |||||||||||
120寸以上:有效投影加210 | ||||||||||||
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 50 | 60 | 1318 | 1640 | (不標(biāo)配安裝架) | 1725 | 165x125 | 細(xì)弧鐵外殼 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 50 | 60 | 1498 | 1890 | (不標(biāo)配安裝架) | 1975 | 165x125 | ||
100" | 2030 | 1520 | 40 | 50 | 60 | 1738 | 2210 | (不標(biāo)配安裝架) | 2295 | 165x125 | ||
110" | 2235 | 1675 | 40 | 50 | 60 | 1893 | 2415 | (不標(biāo)配安裝架) | 2500 | 165x125 | ||
120" | 2440 | 1830 | 40 | 50 | 60 | 2048 | 2620 | (不標(biāo)配安裝架) | 2705 | 165x125 | ||
130" | 2640 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2251 | 2850 | 2930 | 2945 | 185x145 | 中弧鐵外殼 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 50 | 100 | 2406 | 3055 | 3135 | 3150 | 185x145 | ||
150" | 3050 | 2285 | 40 | 50 | 100 | 2556 | 3260 | 3340 | 3355 | 185x145 | ||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 50 | 760 | 1913 | 1950 | (不標(biāo)配安裝架) | 2035 | 165x125 | 細(xì)弧鐵外殼 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 50 | 710 | 2000 | 2210 | (不標(biāo)配安裝架) | 2295 | 165x125 | ||
96" | 2125 | 1195 | 40 | 50 | 660 | 2000 | 2305 | (不標(biāo)配安裝架) | 2390 | 165x125 | ||
100" | 2215 | 1245 | 40 | 50 | 610 | 2000 | 2395 | (不標(biāo)配安裝架) | 2480 | 165x125 | ||
106" | 2345 | 1320 | 40 | 50 | 530 | 2000 | 2525 | (不標(biāo)配安裝架) | 2610 | 165x125 | ||
110" | 2435 | 1370 | 40 | 50 | 470 | 2000 | 2615 | 2695 | 2700 | 165x125 | ||
119" | 2635 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 2815 | 2895 | 2900 | 165x125 | ||
120" | 2660 | 1495 | 40 | 50 | 330 | 2000 | 2840 | 2920 | 2925 | 165x125 | ||
126" | 2790 | 1570 | 40 | 50 | 260 | 2001 | 3000 | 3080 | 3095 | 185x145 | 中弧鐵外殼 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 50 | 210 | 2001 | 3090 | 3170 | 3185 | 185x145 | ||
133" | 2950 | 1655 | 40 | 50 | 260 | 2086 | 3160 | 3240 | 3255 | 185x145 | ||
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 50 | 700 | 1933 | 1900 | (不標(biāo)配安裝架) | 1985 | 165x125 | 細(xì)弧鐵外殼 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 50 | 600 | 2000 | 2160 | (不標(biāo)配安裝架) | 2245 | 165x125 | ||
96" | 2070 | 1290 | 40 | 50 | 550 | 2000 | 2250 | (不標(biāo)配安裝架) | 2335 | 165x125 | ||
100" | 2150 | 1345 | 40 | 50 | 500 | 2000 | 2330 | (不標(biāo)配安裝架) | 2415 | 165x125 | ||
106" | 2280 | 1425 | 40 | 50 | 420 | 2000 | 2460 | (不標(biāo)配安裝架) | 2545 | 165x125 | ||
110" | 2370 | 1480 | 40 | 50 | 360 | 2000 | 2550 | 2630 | 2635 | 165x125 | ||
119" | 2560 | 1600 | 40 | 50 | 240 | 2000 | 2740 | 2820 | 2825 | 165x125 | ||
120" | 2585 | 1615 | 40 | 50 | 210 | 2000 | 2765 | 2845 | 2850 | 165x125 | ||
126" | 2715 | 1695 | 40 | 50 | 140 | 2000 | 2925 | 3005 | 3020 | 185x145 | 中弧鐵外殼 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 50 | 100 | 2021 | 3010 | 3090 | 3105 | 185x145 | ||
133" | 2860 | 1790 | 40 | 50 | 100 | 2061 | 3070 | 3150 | 3165 | 185x145 | ||
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 50 | 60 | 1488 | 1450 | (不標(biāo)配安裝架) | 1535 | 165x125 | 細(xì)弧鐵外殼 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 50 | 60 | 1738 | 1700 | (不標(biāo)配安裝架) | 1785 | 165x125 | ||
70" | 1780 | 1780 | 40 | 50 | 60 | 1998 | 1960 | (不標(biāo)配安裝架) | 2045 | 165x125 | ||
84" | 2130 | 2130 | 40 | 50 | 60 | 2348 | 2310 | (不標(biāo)配安裝架) | 2395 | 165x125 | ||
96" | 2440 | 2440 | 40 | 50 | 60 | 2658 | 2620 | (不標(biāo)配安裝架) | 2705 | 165x125 | ||
說明:1、此數(shù)據(jù)表為經(jīng)科標(biāo)配的投影幕數(shù)據(jù),如客戶無特殊要求,則按此數(shù)據(jù)表生產(chǎn); 2、此數(shù)據(jù)適用于高清白塑幕的投影幕; 3、此數(shù)據(jù)適用于無拉繩; 4、寬度尺寸誤差±10mm,高度尺寸誤差±20mm。 |